和记棋牌娱乐努力让学生为成功的职业生涯做好准备,和记棋牌娱乐认为不断评估毕业生毕业后的状况是很重要的.
就业服务中心对上一学年的毕业生进行调查,并整理数据,提供“第一目的地”就业和继续教育统计数据. 报告数据为毕业后6个月(行业标准).
类别 | 总布置 | 继续教育 |
---|---|---|
总数2022-2023本科 |
92.5% |
12.8% |
美术系 & 表演艺术 | 91.2% | 2.9% |
人文学系 & 社会科学 | 92.3% | 9.0% |
语言文学系 & 写作 | 84.4% | 18.8% |
数学系 & 统计数据 | 100.0% | 33.3% |
自然科学系 | 90.0% | 22.7% |
农业科学学院 | 96.3% | 5.6% |
梅尔文D. & 凡尔克. 布斯商学院 | 93.1% | 8.8% |
传播学院 & 大众媒体 | 88.1% | 6.8% |
计算机科学学院 & 信息系统 | 88.2% | 5.9% |
教育学院 | 97.5% | 4.2% |
健康科学学院 & 健康 |
91.5% | 28.1% |
类别 | 总布置 | 继续教育 |
---|---|---|
2022-2023届毕业生 |
99.3% |
0.2% |
美术系 & 表演艺术 | n/a | n/a |
人文学系 & 社会科学 | 97.8% | 0.0% |
语言文学系 & 写作 | 60.0% | 0.0% |
数学系 & 统计数据 | 100.0% | 0.0% |
自然科学系 | 100.0% | 0.0% |
农业科学学院 | 100.0% | 0.0% |
梅尔文D. & 凡尔克. 布斯商学院 | 98.7% | 0.0% |
传播学院 & 大众媒体 | n/a | n/a |
计算机科学学院 & 信息系统 | 99.6% | 0.0% |
教育学院 | 100.0% | 0.0% |
健康科学学院 & 健康 | 98.3% | 3.4% |
**数据:毕业后6个月自报